揭陽潮汕機場2023年夏航季航班時刻表(2023.3.26-2023.10.28) | ||||||||||||||||||
航點 | 航線 | 航班號 | 機型 | 班期 | 航站 | 時刻 | 時刻 | 航站 | 時刻 | 時刻 | 航站 | 時刻 | 時刻 | 航站 | 時刻 | 時刻 | 航站 | 備注 |
上海浦東 | 上海浦東=揭陽 | 9C6223/4 | 320 | 1234567 | 浦東 | 2110 | 2325 | 揭陽 | 2045 | 2310 | 浦東 | |||||||
揭陽=上海浦東 | CZ3851/2 | 738 | 1234567 | 揭陽 | 1040 | 1245 | 浦東 | 1350 | 1605 | 揭陽 | ||||||||
上海浦東=揭陽 | CZ5849/50 | 320 | 1246/1357 | 浦東 | 0625 | 0840 | 揭陽 | 2050 | 2300 | 浦東 | ||||||||
揭陽=上海浦東 | FM9291/2 | 738 | 1234567 | 浦東 | 1115 | 1330 | 揭陽 | 1420 | 1625 | 浦東 | ||||||||
上海浦東=揭陽 | FM9299/300 | 738 | 12346 | 浦東 | 2120 | 2340 | 揭陽 | 0750 | 1015 | 浦東 | ||||||||
57 | 浦東 | 2120 | 2340 | 揭陽 | 0650 | 0850 | 浦東 | |||||||||||
上海浦東=揭陽 | MU9009/10 | ARJ | 1234567 | 浦東 | 0835 | 1040 | 揭陽 | 1615 | 1820 | 浦東 | ||||||||
上海浦東=揭陽=珠海 | FM9297/8 | 738 | 1234567 | 浦東 | 0925 | 1155 | 揭陽 | 1310 | 1425 | 珠海 | 1530 | 1645 | 揭陽 | 1745 | 2010 | 浦東 | ||
上海浦東=舟山=揭陽 | MU5205/6 | 320 | 1234567 | 浦東 | 1450 | 1550 | 舟山 | 1640 | 1835 | 揭陽 | 1925 | 2115 | 舟山 | 2205 | 2305 | 浦東 | ||
上海虹橋-揭陽-上海浦 | MU9007/8 | ARJ | 1234567 | 虹橋 | 0630 | 0825 | 揭陽 | 1210 | 1435 | 浦東 | ||||||||
上海浦東-揭陽-上海虹 | MU9011/2 | ARJ | 1234567 | 浦東 | 1355 | 1610 | 揭陽 | 1900 | 2105 | 虹橋 | ||||||||
上海虹橋 | 上海虹橋=揭陽 | 9C8957/8 | 320 | 1234567 | 虹橋 | 0730 | 0930 | 揭陽 | 1015 | 1210 | 虹橋 | |||||||
上海虹橋-揭陽-上海浦 | MU9007/8 | ARJ | 1234567 | 虹橋 | 0630 | 0825 | 揭陽 | 1210 | 1435 | 浦東 | ||||||||
上海浦東-揭陽-上海虹 | MU9011/2 | ARJ | 1234567 | 浦東 | 1355 | 1610 | 揭陽 | 1900 | 2105 | 虹橋 | ||||||||
成都天府 | 成都天府=揭陽 | 3U6757/8 | 321 | 1234567 | 天府 | 0815 | 1055 | 揭陽 | 1145 | 1430 | 天府 | |||||||
成都天府=揭陽 | 3U6759/60 | 321 | 1357 | 天府 | 1535 | 1820 | 揭陽 | 1905 | 2150 | 天府 | ||||||||
246 | 天府 | 1615 | 1900 | 揭陽 | 1945 | 2245 | 天府 | |||||||||||
成都天府=揭陽 | CA2673/4 | 321 | 1234567 | 天府 | 1910 | 2155 | 揭陽 | 2245 | 0130 | 天府 | ||||||||
成都天府=揭陽 | CA2683/4 | 320 | 1234567 | 天府 | 0725 | 1010 | 揭陽 | 1100 | 1345 | 天府 | ||||||||
揭陽=成都天府 | CZ3865/6 | 738 | 246 | 揭陽 | 0845 | 1130 | 天府 | 1240 | 1525 | 揭陽 | ||||||||
1357 | 揭陽 | 0845 | 1130 | 天府 | 1300 | 1545 | 揭陽 | |||||||||||
成都天府=銅仁=揭陽 | 3U6751/2 | 320 | 1357 | 天府 | 0940 | 1115 | 銅仁 | 1200 | 1420 | 揭陽 | 1505 | 1715 | 銅仁 | 1800 | 1940 | 天府 | ||
成都天府=茅臺=揭陽 | EU1975/6 | ARJ | 246 | 天府 | 0750 | 0900 | 茅臺 | 0950 | 1200 | 揭陽 | 1300 | 1510 | 茅臺 | 1650 | 1810 | 天府 | ||
成都天府=韶關=揭陽 | EU2243/4 | 320 | 1357 | 天府 | 1605 | 1825 | 韶關 | 1910 | 2005 | 揭陽 | 2050 | 2145 | 韶關 | 2230 | 0050 | 天府 | ||
成都天府=柳州=揭陽 | MU2637/8 | 738 | 246 | 天府 | 1015 | 1205 | 柳州 | 1250 | 1420 | 揭陽 | 1505 | 1640 | 柳州 | 1725 | 1910 | 天府 | ||
重慶 | 揭陽=重慶 | CZ3859/60 | 738 | 135 | 揭陽 | 0805 | 1030 | 重慶 | 1135 | 1355 | 揭陽 | |||||||
重慶=揭陽 | 3U8005/6 | 320 | 1357 | 重慶 | 1410 | 1625 | 揭陽 | 1710 | 1930 | 重慶 | ||||||||
246 | 重慶 | 1335 | 1545 | 揭陽 | 1635 | 1850 | 重慶 | |||||||||||
重慶-揭陽 | OQ2349 | 320 | 1234567 | 重慶 | 0900 | 1125 | 揭陽 | |||||||||||
重慶=揭陽 | PN6305/6 | 320 | 246 | 重慶 | 1925 | 2145 | 揭陽 | 2230 | 0100 | 重慶 | ||||||||
重慶=揭陽 | PN6385/6 | 320 | 1357 | 重慶 | 0625 | 0900 | 揭陽 | 0950 | 1225 | 重慶 | ||||||||
246 | 重慶 | 0705 | 0925 | 揭陽 | 1010 | 1225 | 重慶 | |||||||||||
揭陽=重慶 | CZ5753/4 | 738 | 1 | 揭陽 | 1040 | 1300 | 重慶 | 1425 | 1645 | 揭陽 | ||||||||
揭陽=長沙=重慶 | CZ3825/6 | 738 | 1234567 | 揭陽 | 1520 | 1655 | 長沙 | 1755 | 1930 | 重慶 | 2035 | 2205 | 長沙 | 2305 | 0040 | 揭陽 | ||
揭陽-長沙-重慶 | OQ2354 | 320 | 1234567 | 揭陽 | 1905 | 2055 | 長沙 | 2210 | 2335 | 重慶 | ||||||||
鄭州 | 鄭州=揭陽 | 3U3015/6 | 320 | 1234567 | 鄭州 | 1015 | 1300 | 揭陽 | 1410 | 1650 | 鄭州 | |||||||
鄭州=揭陽 | 9C8805/6 | 320 | 1234567 | 鄭州 | 0750 | 1020 | 揭陽 | 2035 | 2305 | 鄭州 | ||||||||
揭陽=鄭州 | OQ2109/10 | 320 | 1234567 | 揭陽 | 1215 | 1435 | 鄭州 | 1535 | 1815 | 揭陽 | ||||||||
鄭州=揭陽 | PN6325/6 | 320 | 1234567 | 鄭州 | 1255 | 1530 | 揭陽 | 1615 | 1845 | 鄭州 | ||||||||
揭陽=井岡山=鄭州 | CZ5125/6 | ARJ | 1357 | 揭陽 | 0850 | 1005 | 井岡山 | 1100 | 1255 | 鄭州 | 1400 | 1555 | 井岡山 | 1655 | 1810 | 揭陽 | ||
揭陽=黃山=鄭州 | CZ5731/2 | ARJ | 246 | 揭陽 | 0835 | 1025 | 黃山 | 1125 | 1255 | 鄭州 | 1400 | 1535 | 黃山 | 1635 | 1825 | 揭陽 | ||
???揭陽=鄭州 | CZ6573/4 | 320 | 1234567 | ???/td> | 1350 | 1520 | 揭陽 | 1610 | 1830 | 鄭州 | 1930 | 2210 | 揭陽 | 2345 | 0130 | ???/td> | ||
武漢 | 揭陽=武漢 | CZ8793/4 | 738 | 1234567 | 揭陽 | 1440 | 1640 | 武漢 | 武漢 | 1800 | 1955 | 揭陽 | ||||||
揭陽=武漢 | CZ8425/6 | 738 | 567 | 武漢 | 0725 | 0915 | 揭陽 | 1000 | 1155 | 武漢 | ||||||||
2 | 武漢 | 0755 | 0950 | 揭陽 | 1045 | 1240 | 武漢 | |||||||||||
13 | 武漢 | 0810 | 1000 | 揭陽 | 1045 | 1240 | 武漢 | |||||||||||
4 | 武漢 | 0930 | 1120 | 揭陽 | 1210 | 1405 | 武漢 | |||||||||||
武漢=揭陽 | MU2591/2 | 738 | 5 | 武漢 | 2035 | 2225 | 揭陽 | 2310 | 0105 | 武漢 | ||||||||
武漢=揭陽 | GS6693/4 | 320 | 1234567 | 武漢 | 0725 | 0915 | 揭陽 | 1000 | 1200 | 武漢 | ||||||||
武漢=揭陽 | CA8289/90 | 320 | 25 | 武漢 | 0850 | 1050 | 揭陽 | 1205 | 1405 | 武漢 | ||||||||
4 | 武漢 | 0850 | 1050 | 揭陽 | 1150 | 1350 | 武漢 | |||||||||||
6 | 武漢 | 0855 | 1055 | 揭陽 | 1805 | 2005 | 武漢 | |||||||||||
13 | 武漢 | 0730 | 0930 | 揭陽 | 1210 | 1405 | 武漢 | |||||||||||
7 | 武漢 | 0730 | 0930 | 揭陽 | 1150 | 1350 | 武漢 | |||||||||||
武漢=柳州=揭陽 | MU2633/4 | 738 | 13 | 武漢 | 1625 | 1815 | 柳州 | 1900 | 2030 | 揭陽 | 2115 | 2250 | 柳州 | 2335 | 0115 | 武漢 | ||
昆明 | 昆明=揭陽 | 8L9877/8 | 737 | 1234567 | 昆明 | 1855 | 2120 | 揭陽 | 2205 | 0045 | 昆明 | |||||||
揭陽=昆明 | CZ3857/8 | 738 | 1234567 | 揭陽 | 0810 | 1055 | 昆明 | 1205 | 1430 | 揭陽 | ||||||||
揭陽=昆明 | FM9249/50 | 738 | 1234567 | 揭陽 | 1815 | 2045 | 昆明 | 1515 | 1730 | 揭陽 | ||||||||
昆明=揭陽 | MU9699/700 | 738 | 1234567 | 昆明 | 0745 | 1005 | 揭陽 | 1055 | 1325 | 昆明 | ||||||||
昆明=興義=揭陽 | 3U8233/4 | 320 | 246 | 昆明 | 1410 | 1505 | 興義 | 1550 | 1810 | 揭陽 | 1855 | 2120 | 興義 | 2205 | 2305 | 昆明 | ||
北京首都 | 北京首都=揭陽 | CA1347/8 | 738 | 1234567 | 首都 | 0915 | 1230 | 揭陽 | 1345 | 1655 | 首都 | |||||||
北京大興 | 北京大興=揭陽 | CA8617/8 | 738 | 1234567 | 大興 | 1545 | 1910 | 揭陽 | 2000 | 2255 | 大興 | |||||||
揭陽=北京大興 | CZ3861/2 | 738 | 1234567 | 揭陽 | 1655 | 2000 | 大興 | 2105 | 0010 | 揭陽 | ||||||||
揭陽=北京大興 | CZ6571/2 | 738 | 1234567 | 揭陽 | 0825 | 1135 | 大興 | 1245 | 1550 | 揭陽 | ||||||||
揭陽=北京大興 | CZ8873/4 | 738 | 2/7 | 揭陽 | 2130 | 0030 | 大興 | 0645 | 0945 | 揭陽 | ||||||||
杭州 | 揭陽=杭州 | 9C6359/60 | 320 | 1234567 | 揭陽 | 0715 | 0905 | 杭州 | 1010 | 1200 | 揭陽 | |||||||
杭州=揭陽 | CA8351/2 | 321 | 1357 | 杭州 | 1420 | 1620 | 揭陽 | 1840 | 2040 | 杭州 | ||||||||
杭州=揭陽 | CA8353/4 | 320 | 1234567 | 杭州 | 0845 | 1045 | 揭陽 | 1130 | 1325 | 杭州 | ||||||||
揭陽=杭州 | CZ6417/8 | 738 | 1234567 | 揭陽 | 1805 | 1955 | 杭州 | 2115 | 2310 | 揭陽 | ||||||||
揭陽=杭州 | O37371/2 | 73F | 1234567 | 揭陽 | 2350 | 0145 | 杭州 | 0545 | 0740 | 揭陽 | ||||||||
長沙 | 長沙=揭陽 | CZ5913/4 | 321 | 1234567 | 長沙 | 0755 | 0930 | 揭陽 | 1020 | 1155 | 長沙 | |||||||
長沙=揭陽 | BK3287/8 | 738 | 2 | 長沙 | 0950 | 1125 | 揭陽 | 2020 | 2200 | 長沙 | ||||||||
揭陽=長沙=重慶 | CZ3825/6 | 738 | 1234567 | 揭陽 | 1520 | 1655 | 長沙 | 1755 | 1930 | 重慶 | 2035 | 2205 | 長沙 | 2305 | 0040 | 揭陽 | ||
揭陽-長沙-重慶 | OQ2354 | 320 | 1234567 | 揭陽 | 1905 | 2055 | 長沙 | 2210 | 2335 | 重慶 | ||||||||
蘭州=長沙=揭陽 | MU2399/400 | 320 | 135 | 蘭州 | 1220 | 1445 | 長沙 | 1545 | 1720 | 揭陽 | 1820 | 2000 | 長沙 | 2100 | 2335 | 蘭州 | ||
南京 | 揭陽=南京 | 9C8633/4 | 320 | 1234567 | 揭陽 | 1745 | 1945 | 南京 | 2045 | 2245 | 揭陽 | |||||||
揭陽=南京 | CZ5717/8 | 738 | 246 | 揭陽 | 0745 | 0945 | 南京 | 1105 | 1305 | 揭陽 | ||||||||
南京=揭陽 | MU2883/4 | 319 | 13567 | 南京 | 0910 | 1120 | 揭陽 | 2110 | 2305 | 南京 | ||||||||
長春=南京=揭陽 | FM9431/2 | 738 | 1234567 | 長春 | 0945 | 1240 | 南京 | 1340 | 1545 | 揭陽 | 1700 | 1910 | 南京 | 2020 | 2245 | 長春 | ||
揭陽=南京=呼和浩特 | CZ8785/6 | 738 | 135 | 揭陽 | 0745 | 0945 | 南京 | 1100 | 1330 | 呼和 | 1425 | 1640 | 南京 | 1745 | 1955 | 揭陽 | ||
湛江 | 揭陽=湛江 | CZ5523/4 | 738 | 1234567 | 揭陽 | 0820 | 0945 | 湛江 | 1035 | 1200 | 揭陽 | |||||||
揭陽=湛江 | MU9071/2 | ARJ | 1234567 | 揭陽 | 1325 | 1500 | 湛江 | 1600 | 1735 | 揭陽 | ||||||||
石家莊=揭陽=湛江 | 9C6871/2 | 320 | 1234567 | 石家莊 | 1255 | 1545 | 揭陽 | 1630 | 1755 | 湛江 | 1845 | 2010 | 揭陽 | 2055 | 2340 | 石家莊 | ||
義烏 | 義烏=揭陽=南寧 | CZ8659/60 | 738 | 1234567 | 義烏 | 1425 | 1600 | 揭陽 | 1700 | 1850 | 南寧 | 1945 | 2120 | 揭陽 | 2210 | 2340 | 義烏 | |
揭陽=義烏=天津 | CZ6655/6 | 738 | 246 | 揭陽 | 1305 | 1435 | 義烏 | 1520 | 1735 | 天津 | 1835 | 2045 | 義烏 | 2135 | 2310 | 揭陽 | ||
揭陽=義烏=長春 | CZ6741/2 | 738 | 1357 | 揭陽 | 1255 | 1425 | 義烏 | 1510 | 1805 | 長春 | 1855 | 2205 | 義烏 | 2250 | 0025 | 揭陽 | ||
揭陽=義烏=太原 | CZ8615/6 | 738 | 1234567 | 揭陽 | 0800 | 0940 | 義烏 | 1030 | 1300 | 太原 | 1355 | 1615 | 義烏 | 1705 | 1840 | 揭陽 | ||
太原 | 太原=揭陽 | MU5557/8 | 738 | 1234567 | 太原 | 1000 | 1250 | 揭陽 | 1340 | 1625 | 太原 | |||||||
太原=揭陽 | HU7421/2 | 738 | 246 | 太原 | 0700 | 0950 | 揭陽 | 1015 | 1300 | 太原 | ||||||||
1357 | 太原 | 0700 | 0950 | 揭陽 | 1445 | 1730 | 太原 | |||||||||||
揭陽=義烏=太原 | CZ8615/6 | 738 | 1234567 | 揭陽 | 0800 | 0940 | 義烏 | 1030 | 1300 | 太原 | 1355 | 1615 | 義烏 | 1705 | 1840 | 揭陽 | ||
石家莊 | 石家莊=揭陽=湛江 | 9C6871/2 | 320 | 1234567 | 石家莊 | 1255 | 1545 | 揭陽 | 1630 | 1755 | 湛江 | 1845 | 2010 | 揭陽 | 2055 | 2340 | 石家莊 | |
揭陽=石家莊=沈陽 | NS3641/2 | 738 | 35 | 揭陽 | 1155 | 1440 | 石家莊 | 1530 | 1715 | 沈陽 | 1755 | 2000 | 石家莊 | 2050 | 2330 | 揭陽 | ||
7 | 揭陽 | 0835 | 1120 | 石家莊 | 1210 | 1355 | 沈陽 | 1800 | 2000 | 石家莊 | 2050 | 2335 | 揭陽 | |||||
石家莊=瀘州=揭陽 | NS3321/2 | 738 | 246 | 石家莊 | 0855 | 1155 | 瀘州 | 1240 | 1515 | 揭陽 | 1600 | 1835 | 瀘州 | 1920 | 2200 | 石家莊 | ||
石家莊=揭陽 | NS3339/40 | 738 | 35 | 石家莊 | 0805 | 1105 | 揭陽 | 1230 | 1515 | 石家莊 | ||||||||
長春 | 揭陽=義烏=長春 | CZ6741/2 | 738 | 1357 | 揭陽 | 1255 | 1425 | 義烏 | 1510 | 1805 | 長春 | 1855 | 2205 | 義烏 | 2250 | 0025 | 揭陽 | |
揭陽=揚州=長春 | 9C6269/70 | 320 | 135 | 揭陽 | 0700 | 0855 | 揚州 | 0940 | 1155 | 長春 | 1250 | 1520 | 揚州 | 1605 | 1815 | 揭陽 | ||
揭陽=淮安=長春 | 9C6747/8 | 320 | 2 | 揭陽 | 1105 | 1320 | 淮安 | 1410 | 1610 | 長春 | 1705 | 1920 | 淮安 | 2005 | 2230 | 揭陽 | ||
4 | 揭陽 | 0945 | 1200 | 淮安 | 1255 | 1450 | 長春 | 1705 | 1920 | 淮安 | 2005 | 2230 | 揭陽 | |||||
6 | 揭陽 | 0900 | 1115 | 淮安 | 1200 | 1400 | 長春 | 1500 | 1715 | 淮安 | 1800 | 2025 | 揭陽 | |||||
7 | 揭陽 | 1000 | 1215 | 淮安 | 1300 | 1500 | 長春 | 1610 | 1825 | 淮安 | 1915 | 2140 | 揭陽 | |||||
長春=南京=揭陽 | FM9431/2 | 738 | 1234567 | 長春 | 0945 | 1240 | 南京 | 1340 | 1545 | 揭陽 | 1700 | 1910 | 南京 | 2020 | 2245 | 長春 | ||
南寧 | 綿陽=南寧=揭陽 | 8L9715/6 | 737 | 1234567 | 綿陽 | 0700 | 0855 | 南寧 | 0945 | 1120 | 揭陽 | 1215 | 1405 | 南寧 | 1505 | 1710 | 綿陽 | |
義烏=揭陽=南寧 | CZ8659/60 | 738 | 1234567 | 義烏 | 1425 | 1600 | 揭陽 | 1700 | 1850 | 南寧 | 1945 | 2120 | 揭陽 | 2210 | 2340 | 義烏 | ||
揭陽=南寧 | EU2811/2 | 320 | 246 | 揭陽 | 1930 | 2130 | 南寧 | 2230 | 0005 | 揭陽 | ||||||||
大連 | 大連=洛陽=揭陽 | GS6423/4 | E90 | 1357 | 大連 | 0840 | 1035 | 洛陽 | 1120 | 1355 | 揭陽 | 1405 | 1645 | 洛陽 | 1755 | 1950 | 大連 | |
大連=寧波=揭陽 | 9C6365/6 | 320 | 1234567 | 大連 | 0655 | 0850 | 寧波 | 0940 | 1125 | 揭陽 | 1210 | 1345 | 寧波 | 1435 | 1630 | 大連 | ||
大連=青島=揭陽 | CZ5721/2 | 320 | 1357 | 大連 | 1250 | 1345 | 青島 | 1445 | 1725 | 揭陽 | 1815 | 2045 | 青島 | 2200 | 2305 | 大連 | ||
珠海 | 揭陽=珠海 | CZ5783/4 | ARJ | 1234567 | 揭陽 | 0820 | 0925 | 珠海 | 1020 | 1125 | 揭陽 | |||||||
上海浦東=揭陽=珠海 | FM9297/8 | 738 | 1234567 | 浦東 | 0925 | 1155 | 揭陽 | 1310 | 1425 | 珠海 | 1530 | 1645 | 揭陽 | 1745 | 2010 | 浦東 | ||
舟山 | 揭陽=舟山 | CZ5115/6 | ARJ | 1234567 | 揭陽 | 0900 | 1100 | 舟山 | 1200 | 1400 | 揭陽 | |||||||
上海浦東=舟山=揭陽 | MU5205/6 | 320 | 1234567 | 浦東 | 1450 | 1550 | 舟山 | 1640 | 1835 | 揭陽 | 1925 | 2115 | 舟山 | 2205 | 2305 | 浦東 | ||
???/td> | ???揭陽 | GS6541/2 | E90 | 246 | ???/td> | 2010 | 2145 | 揭陽 | 2230 | 0015 | ???/td> | |||||||
???揭陽=鄭州 | CZ6573/4 | 320 | 1234567 | ???/td> | 1350 | 1520 | 揭陽 | 1610 | 1830 | 鄭州 | 1930 | 2210 | 揭陽 | 2345 | 0130 | ???/td> | ||
貴陽=揭陽=???/td> | GS6451/2 | 320 | 1357 | 貴陽 | 0815 | 1010 | 揭陽 | 1055 | 1240 | ???/td> | 1345 | 1515 | 揭陽 | 1600 | 1755 | 貴陽 | ||
廣州 | 揭陽=廣州 | CZ3895/6 | ARJ | 1234567 | 揭陽 | 0730 | 0840 | 廣州 | 2215 | 2320 | 揭陽 | |||||||
淮安=揭陽=廣州 | CZ3891/2 | ARJ | 1234567 | 淮安 | 1525 | 1745 | 揭陽 | 1835 | 1945 | 廣州 | 1020 | 1125 | 揭陽 | 1215 | 1435 | 淮安 | ||
南昌 | 南昌=揭陽 | MU9041/2 | ARJ | 1234567 | 南昌 | 0935 | 1120 | 揭陽 | 1505 | 1655 | 南昌 | |||||||
揭陽=南昌=蘭州 | 9C8649/50 | 320 | 1234567 | 揭陽 | 1245 | 1420 | 南昌 | 1510 | 1740 | 蘭州 | 1840 | 2105 | 南昌 | 2155 | 2330 | 揭陽 | ||
合肥 | 合肥=揭陽 | MU9061/2 | ARJ | 1234567 | 合肥 | 1155 | 1400 | 揭陽 | 0910 | 1105 | 合肥 | |||||||
揭陽=合肥=銀川 | 9C8693/4 | 320 | 1234567 | 揭陽 | 0800 | 0955 | 合肥 | 1045 | 1310 | 銀川 | 1400 | 1610 | 合肥 | 1700 | 1850 | 揭陽 | ||
桂林 | 揭陽=桂林 | CZ5719/20 | ARJ | 134567 | 揭陽 | 1240 | 1415 | 桂林 | 1505 | 1640 | 揭陽 | |||||||
揭陽=桂林 | MU9075/6 | ARJ | 1234567 | 揭陽 | 1700 | 1840 | 桂林 | 1040 | 1215 | 揭陽 | ||||||||
寧波 | 揭陽=寧波 | CZ3309/10 | 320 | 246 | 揭陽 | 0805 | 0945 | 寧波 | 1045 | 1230 | 揭陽 | |||||||
寧波=揭陽 | MU6489/90 | 320 | 246 | 寧波 | 0830 | 1010 | 揭陽 | 1055 | 1230 | 寧波 | ||||||||
大連=寧波=揭陽 | 9C6365/6 | 320 | 1234567 | 大連 | 0655 | 0850 | 寧波 | 0940 | 1125 | 揭陽 | 1210 | 1345 | 寧波 | 1435 | 1630 | 大連 | ||
淮安 | 淮安=揭陽 | MU2923/4 | 320 | 24 | 淮安 | 0900 | 1140 | 揭陽 | 1815 | 2045 | 淮安 | |||||||
揭陽=淮安=長春 | 9C6747/8 | 320 | 2 | 揭陽 | 1105 | 1320 | 淮安 | 1410 | 1610 | 長春 | 1705 | 1920 | 淮安 | 2005 | 2230 | 揭陽 | ||
4 | 揭陽 | 0945 | 1200 | 淮安 | 1255 | 1450 | 長春 | 1705 | 1920 | 淮安 | 2005 | 2230 | 揭陽 | |||||
6 | 揭陽 | 0900 | 1115 | 淮安 | 1200 | 1400 | 長春 | 1500 | 1715 | 淮安 | 1800 | 2025 | 揭陽 | |||||
7 | 揭陽 | 1000 | 1215 | 淮安 | 1300 | 1500 | 長春 | 1610 | 1825 | 淮安 | 1915 | 2140 | 揭陽 | |||||
淮安=揭陽=廣州 | CZ3891/2 | ARJ | 1234567 | 淮安 | 1525 | 1745 | 揭陽 | 1835 | 1945 | 廣州 | 1020 | 1125 | 揭陽 | 1215 | 1435 | 淮安 | ||
煙臺 | 揭陽=煙臺 | MU9545/6 | 320 | 1357 | 揭陽 | 1325 | 1625 | 煙臺 | 1710 | 2015 | 揭陽 | |||||||
揭陽=煙臺 | GS7711/2 | E90 | 1357 | 揭陽 | 0635 | 0930 | 煙臺 | 1030 | 1345 | 揭陽 | ||||||||
揭陽=南通=煙臺 | 9C6233/4 | 320 | 2467 | 揭陽 | 1245 | 1450 | 南通 | 1535 | 1710 | 煙臺 | 1755 | 1935 | 南通 | 2030 | 2250 | 揭陽 | ||
貴陽 | 揭陽=貴陽 | CZ6195/6 | 738 | 1234567 | 揭陽 | 0725 | 0920 | 貴陽 | 1020 | 1210 | 揭陽 | |||||||
貴陽=揭陽=???/td> | GS6451/2 | 320 | 1357 | 貴陽 | 0815 | 1010 | 揭陽 | 1055 | 1240 | ???/td> | 1345 | 1515 | 揭陽 | 1600 | 1755 | 貴陽 | ||
沈陽 | 沈陽=常州=揭陽 | 9C6173/4 | 320 | 1234567 | 沈陽 | 0650 | 0900 | 常州 | 0945 | 1150 | 揭陽 | 1935 | 2130 | 常州 | 2215 | 0020 | 沈陽 | |
揭陽=石家莊=沈陽 | NS3641/2 | 738 | 35 | 揭陽 | 1155 | 1440 | 石家莊 | 1530 | 1715 | 沈陽 | 1755 | 2000 | 石家莊 | 2050 | 2330 | 揭陽 | ||
7 | 揭陽 | 0835 | 1120 | 石家莊 | 1210 | 1355 | 沈陽 | 1800 | 2000 | 石家莊 | 2050 | 2335 | 揭陽 | |||||
銀川 | 揭陽=合肥=銀川 | 9C8693/4 | 320 | 1234567 | 揭陽 | 0800 | 0955 | 合肥 | 1045 | 1310 | 銀川 | 1400 | 1610 | 合肥 | 1700 | 1850 | 揭陽 | |
揭陽=銀川=南充 | CZ5521/2 | 738 | 1357 | 揭陽 | 0900 | 1235 | 銀川 | 1335 | 1530 | 南充 | 1630 | 1815 | 銀川 | 1915 | 2235 | 揭陽 | ||
蘭州 | 蘭州=長沙=揭陽 | MU2399/400 | 320 | 135 | 蘭州 | 1220 | 1445 | 長沙 | 1545 | 1720 | 揭陽 | 1820 | 2000 | 長沙 | 2100 | 2335 | 蘭州 | |
揭陽=南昌=蘭州 | 9C8649/50 | 320 | 1234567 | 揭陽 | 1245 | 1420 | 南昌 | 1510 | 1740 | 蘭州 | 1840 | 2105 | 南昌 | 2155 | 2330 | 揭陽 | ||
天津 | 揭陽=天津 | 9C7199/200 | 320 | 135 | 揭陽 | 1520 | 1815 | 天津 | 1915 | 2205 | 揭陽 | |||||||
7 | 揭陽 | 1500 | 1755 | 天津 | 1915 | 2205 | 揭陽 | |||||||||||
天津=揭陽 | BK3059/60 | 738 | 1 | 天津 | 1150 | 1440 | 揭陽 | 1720 | 2015 | 天津 | ||||||||
3 | 天津 | 0640 | 0930 | 揭陽 | 1720 | 2015 | 天津 | |||||||||||
揭陽=義烏=天津 | CZ6655/6 | 738 | 246 | 揭陽 | 1305 | 1435 | 義烏 | 1520 | 1735 | 天津 | 1835 | 2045 | 義烏 | 2135 | 2310 | 揭陽 | ||
呼和浩特 | 揭陽=南京=呼和浩特 | CZ8785/6 | 738 | 135 | 揭陽 | 0745 | 0945 | 南京 | 1100 | 1330 | 呼和 | 1425 | 1640 | 南京 | 1745 | 1955 | 揭陽 | |
呼和浩特=五臺山=揭陽 | GS6653/4 | E90 | 1357 | 呼和 | 0900 | 0950 | 五臺山 | 1030 | 1325 | 揭陽 | 1450 | 1745 | 五臺山 | 1835 | 1930 | 呼和 | ||
南陽 | 揭陽=南陽 | CZ5183/4 | ARJ | 1234567 | 揭陽 | 1235 | 1500 | 南陽 | 1600 | 1820 | 揭陽 | |||||||
綿陽 | 綿陽=南寧=揭陽 | 8L9715/6 | 737 | 1234567 | 綿陽 | 0700 | 0855 | 南寧 | 0945 | 1120 | 揭陽 | 1215 | 1405 | 南寧 | 1505 | 1710 | 綿陽 | |
瓊海 | 揭陽=瓊海 | 9C6689/90 | 320 | 1234567 | 揭陽 | 1235 | 1420 | 瓊海 | 1505 | 1655 | 揭陽 | |||||||
遵義新舟 | 揭陽=遵義新舟 | CZ5751/2 | ARJ | 2467 | 揭陽 | 0840 | 1050 | 遵義新舟 | 1140 | 1350 | 揭陽 | |||||||
榆林=遵義新舟=揭陽 | GS7451/2 | E90 | 246 | 榆林 | 0725 | 0915 | 遵義新舟 | 0955 | 1200 | 揭陽 | 1240 | 1440 | 遵義新舟 | 1520 | 1725 | 榆林 | ||
西安 | 西安=揭陽 | MU2209/10 | 320 | 1234567 | 西安 | 0840 | 1135 | 揭陽 | 1235 | 1600 | 西安 | |||||||
溫州 | 溫州=揭陽 | MU9077/8 | ARJ | 2346 | 溫州 | 1335 | 1515 | 揭陽 | 1125 | 1245 | 溫州 | |||||||
157 | 溫州 | 1405 | 1530 | 揭陽 | 1125 | 1245 | 溫州 | |||||||||||
常州 | 沈陽=常州=揭陽 | 9C6173/4 | 320 | 1234567 | 沈陽 | 0650 | 0900 | 常州 | 0945 | 1150 | 揭陽 | 1935 | 2130 | 常州 | 2215 | 0020 | 沈陽 | |
